Announcement
Thank you for your patience and support as Georgia 4-H continues to deal with the COVID-19 pandemic. The health and safety of 4-H campers, staff, and volunteers remains our primary concern in planning and decision-making for the 2021 camping season. Our current plans for the summer of 2021 are described on this page, but we ask for your continued understanding as adjustments to the 2021 camping schedule may become necessary.
Georgia’s 4-H summer camping program, administered through the county offices of UGA Cooperative Extension, offers a 4-H summer camping experience unparalleled in the nation.
In a typical summer, over 8,000 children ages 9 and up, accompanied by over 1,000 adult and teen leaders, travel annually to Georgia’s unique 4-H centers for a week of camp that will be remembered and cherished for years to come. Every camp offers adventure, friendship and fun, and all seek to develop the camper’s Head, Heart, Hands and Health to make him or her a better person.
In a typical summer, Georgia’s 4-H centers — Burton 4-H Center on Tybee Island, Fortson 4-H Center (Hampton, GA), Rock Eagle 4-H Center (Eatonton, GA) and Wahsega 4-H Center (Dahlonega, GA) — and Georgia 4-H at Camp Jekyll open their doors to campers looking for an exciting summer experience. Enthusiastic and well-trained camp counselors, University of Georgia Extension employees, and certified volunteers work together to provide campers with unforgettable memories to last a lifetime!
Of course, last summer and this summer are anything but typical. However, Georgia 4-H is committed to providing an outstanding summer camp experience in 2021 and we have developed health and safety plans to provide a great camp experience while COVID-19 restrictions remain in effect. For the summer of 2021, Georgia 4-H will:
-
-
- Hold camp only at Rock Eagle 4-H Center and offer a more limited number of camping events than usual.
- Reduce the capacity for each week of camp to approximately half; creating necessary space needed for social distancing and establishment of camper cohorts
- Shorten our typical five-day, four-night camping week to a four-day, three-night week (either Monday-Thursday or Tuesday-Friday depending on the week) to provide for thorough cleaning between camping events
-
Please see other information below for the specific camping events we are providing this summer. Note that while the ages and grades given below for each camp may be used as a general guideline, you should check with your University of Georgia County Extension Office for their age or other eligibility requirements.
Please also note that all pictures used to represent camp on our websites and in camp marketing materials were taken prior to the 2020 onset of the COVID-19 pandemic.
COVID-19 Health and Safety Precautions
Cloverleaf Camp
In 2021, each county has been assigned to a specific week of Cloverleaf Camp at Rock Eagle 4-H Center. Most students attending Cloverleaf Camp have completed the fifth or sixth grade; however, at their discretion counties may choose to allow campers who have completed the third or fourth grade to attend Cloverleaf Camp. ALL Cloverleaf campers must be 9 years old on or before their first day of camp. The table below lists when each county will attend Cloverleaf Camp in 2021 and contains active links to your County Extension office.
Junior Camp
Students who have completed the seventh or eighth grade are given the opportunity to attend Junior Camp. In 2021, Junior Camp will be held at Rock Eagle 4-H Center, Monday, July 12 – Thursday, July 15, 2021.
Other Camps
As previously stated, only Cloverleaf Camp and Junior Camp will be offered in 2021. In future summers, we hope to again offer our other usual camping events including:
-
-
- Marine Resources Camp, for students who have completed the sixth, seventh, or eighth grades.
- Wilderness Challenge Camp, for students who have completed the sixth, seventh or eighth grades.
- Senior Camp, for students who have completed the ninth through twelfth grades.
- Senior EXTREME Camp, a more primitive camping experience held at Fitch Pioneer Camp at Rock Eagle 4-H Center, for students who have completed the ninth through twelfth grades.
-
Registration
Georgia 4-H summer camp registration is administered by the UGA Extension office in each county. For more information on camping opportunities or to register for camp, call your county’s Cooperative Extension office and ask for the 4-H agent or staff.
2021 Georgia 4-H Summer Cloverleaf Camp Dates
County | Date |
Appling | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Bacon | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Baker | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Baldwin | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Banks | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Barrow | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Bartow | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Ben Hill | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Berrien | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Bibb | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Bleckley | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Brantley | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Brooks | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Bryan | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Bulloch | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Burke | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Butts | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Calhoun | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Camden | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Candler | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Carroll | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Catoosa | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Charlton | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Chatham | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Chattahoochee | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Chattooga | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Cherokee | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Clarke | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Clay | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Clayton | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Clinch | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Cobb | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Coffee | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Colquitt | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Columbia | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Cook | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Coweta | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Crawford | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Crisp | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Dade | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Dawson | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Decatur | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
DeKalb | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Dodge | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Dooly | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Dougherty | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Douglas | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Early | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Echols | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Effingham | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Elbert | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Emanuel | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Evans | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Fannin | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Fayette | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Floyd | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Forsyth | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Franklin | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Fulton | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Gilmer | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Glascock | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Glynn | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Gordon | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Grady | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Greene | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Gwinnett | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Habersham | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Hall | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Hancock | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Haralson | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Harris | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Hart | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Heard | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Henry | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Houston | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Irwin | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Jackson | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Jasper | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Jeff Davis | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Jefferson | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Jenkins | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Johnson | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Jones | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Lamar | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Lanier | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Laurens | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Lee | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Liberty | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Lincoln | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Long | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Lowndes | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Lumpkin | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Macon | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Madison | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Marion | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
McDuffie | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
McIntosh | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Meriwether | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Miller | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Mitchell | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Monroe | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Montgomery | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Morgan | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Murray | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Muscogee | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Newton | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Oconee | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Oglethorpe | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Paulding | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Peach | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Pickens | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Pierce | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Pike | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Polk | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Pulaski | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Putnam | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Quitman | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Rabun | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Randolph | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Richmond | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Rockdale | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Schley | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Screven | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Seminole | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Spalding | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Stephens | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Stewart | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Sumter | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Talbot | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Taliaferro | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Tattnall | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Taylor | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Terrell | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Thomas | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Tift | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Toombs | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Towns | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Treutlen | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Troup | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Turner | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Union | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Upson | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Walker | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Walton | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Ware | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Warren | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Washington | Monday, June 21 – Thursday, June 24 |
Wayne | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Webster | Tuesday, June 15 – Friday, June 18 |
Wheeler | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
White | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Whitfield | Tuesday, July 6 – Friday, July 9 |
Wilcox | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Wilkes | Monday, June 7 – Thursday, June 10 |
Worth | Tuesday, June 29 – Friday, July 2 |
Georgia 4-H Summer Camp Forms
Camp Dress GuidelinesCell Phone Guidelines
Cloverleaf Camp Videos
As previously stated, in 2021 Georgia 4-H will offer Cloverleaf Camp at Rock Eagle only and some typical activities will be modified or suspended due to COVID-19 concerns. However, you may be interested in seeing camp videos from previous summers (and what we hope to offer our campers again soon).
Rock Eagle 4-H CenterWahsega 4-H CenterBurton 4-H CenterFortson 4-H CenterGeorgia 4-H at Camp Jekyll